Statistiky - Liga mladších žáků "B"

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
1 Jindřich Kusý 19 790 68 68 0 99 0 0 0 0
2 Daniel Vošahlík 14 469 58 58 0 105 0 0 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
10 Oliver Gavenčiak 21 68 62 130 0 0 5 0 -0 0 20
18 Roman Boháček 21 38 39 77 0 0 2 0 -0 0 2
6 Jiří Hykl 16 1 3 4 0 0 0 0 -0 0 6
4 Max Křížek 13 0 1 1 0 0 0 0 -0 0 6

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
20 Štěpán Škrábal 21 44 38 82 0 0 4 0 -0 0 30
7 Adam Kysela 20 31 36 67 0 0 1 0 -0 0 37
8 Václav Krtek 20 20 10 30 0 0 1 0 -0 0 4
14 Josef Šverma 21 13 15 28 0 0 1 0 -0 0 24
19 Adrian Švejda 17 13 7 20 0 0 1 0 -0 0 28
22 Matyas Hojer 5 9 7 16 0 0 1 0 -0 0 2
11 Michal Mikló 17 6 1 7 0 0 0 0 -0 0 8
13 Owen Wilson 16 5 2 7 0 0 1 0 -0 0 4
12 Šimon Štolba 12 1 1 2 0 0 0 0 -0 0 6
9 Vojtěch Ruml 18 1 0 1 0 0 0 0 -0 0 0
21 Luboš Hasman 6 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 2

Fanshop