22.kolo
1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
23.kolo
3:1
(1:0, 0:1, 2:0)
24.kolo
3:0
(0:0, 2:0, 1:0)
25.kolo
6:2
(1:0, 2:1, 3:1)
26.kolo
1:2p
(1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)
27.kolo
10.12.
neděle, 17:00
28.kolo
20.12.
středa, 17:30
29.kolo
22.12.
pátek, 18:00
30.kolo
26.12.
úterý, 15:30
Další články
Tabulka
P Tým Tým Z S B
1. PCE Pardubice 26 99:54 61
2. SPA Sparta 26 84:55 55
3. TRI Třinec 25 79:61 50
4. HKM Hradec Králové 26 69:61 43
5. LIT Litvínov 26 77:75 43
6. LIB Liberec 27 85:86 41
7. KOM Kometa 25 74:61 40
8. CEB Č.Budějovice 25 65:67 39
9. OLO Olomouc 26 58:72 35
10. KVA Karlovy Vary 25 66:67 33
11. PLZ Plzeň 25 57:69 30
12. VIT Vítkovice 24 56:75 23
13. KLA Kladno 24 56:86 23
14. MBL Mladá Boleslav 26 52:88 18
Kompletní tabulka
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
25 David Kaše U 25 8 15 23 5 22
73 Ondřej Kaše U 24 9 13 22 2 17
24 Jindřich Abdul U 26 8 12 20 1 6
10 Petr Koblasa U 26 10 7 17 0 2
94 Liam Kirk U 26 9 6 15 -2 14
77 Nicolas Hlava U 26 7 8 15 0 10
63 Marek Baránek O 23 2 9 11 -1 21
72 Janis Jaks O 20 3 7 10 -4 10
17 Andrej Kudrna U 26 4 5 9 -2 8
91 Matúš Sukel' U 11 4 3 7 5 6
Kompletní statistiky
Brankáři
# Jméno a příjmení Z Ink. Prům. Úsp.
42 Matej Tomek 18 50 2,90 90,6
34 Šimon Zajíček 9 21 2,38 93
Kompletní statistiky

Verva TV

Další videa

Zápasy - Dorost dnes

Dorost nadělil poslednímu Kladnu půltucet branek

K dalšímu utkání vyrazili litvínovští dorostenci na led poslední Kladna. Z desetibrankové přestřelky vyšla nakonec lépe Verva, která veze na sever Čech tři body.
Více >
Zápasy - Junioři dnes

Junioři​ padli brankou v závěru

Mladí hráči Vervy rozehráli nadstavbu cennou výhrou v Českých Budějovicích, dnes se poprvé představili před svými fanoušky.
Více >
Zápasy - Dorost před 2 dny

Dorost ztratil dobře rozehraný zápas s Motorem, přesto bere aspoň bod

Základní část Extraligy dorostu se pomalu blíží do svého finále. V dalším zápase Litvínov přivítal na svém ledě jihočeský Motor.
Více >
26.kolo
2:5
(2:1, 0:1, 0:3)
27.kolo
5:2
(1:1, 4:0, 0:1)
28.kolo
2:3
(1:2, 1:0, 0:1)
1.kolo
0:1
(0:0, 0:0, 0:1)
2.kolo
1:2
(1:1, 0:0, 0:1)
3.kolo
11.12.
pondělí, 16:00
4.kolo
14.12.
čtvrtek, 17:30
5.kolo
16.12.
sobota, 12:00
6.kolo
19.12.
úterý, 17:00
21.
6:4
(1:0, 4:1, 1:3)
22.
4:6
(0:4, 2:1, 2:1)
23.
2:6
(0:2, 1:3, 1:1)
24.
2:3sn
(1:0, 1:1, 0:1 – 0:0 – 0:1)
25.
4:6
(1:3, 2:2, 1:1)
26.
14.12.
čtvrtek, 16:00
27.
16.12.
sobota, 13:00
Tabulka
# Tým Z B
1. Bílí Tygři Liberec 28 52
2. BK Mladá Boleslav 28 46
3. HC Energie Karlovy Vary 28 46
4. HC Sparta Praha 28 45
5. Mountfield HK, a.s. 28 45
6. HC Motor České Budějovice 28 42
7. HC ŠKODA PLZEŇ 28 39
8. HC Litvínov 28 21
Kompletní tabulka
Tabulka
# Tým Z B
1. HC Energie Karlovy Vary 24 58
2. HC Slavia Praha 25 52
3. HC ŠKODA PLZEŇ 25 51
4. BK Mladá Boleslav 25 44
5. HC Motor České Budějovice 25 44
6. Bílí Tygři Liberec 25 34
7. HC Litvínov 25 32
8. HC Sparta Praha 24 28
9. HC Tábor 25 21
10. Rytíři Kladno 25 8
Kompletní tabulka
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
10 Ondřej Postl U 30 10 21 31 -12 10
21 Jakub Bednařík U 30 11 15 26 -6 2
26 Matěj Maštalířský U 18 9 12 21 3 8
3 Matěj Hora O 25 6 13 19 -2 18
71 Dominik Čech U 24 7 11 18 -11 16
23 Antonín Scafari U 28 8 8 16 -10 20
11 Aliaksandr Vishneuski U 28 3 10 13 -12 6
29 Daniel Dej U 25 3 6 9 -6 24
42 Jan Peroutka U 26 3 3 6 -17 8
91 Jaroslav Bystřický O 15 1 5 6 -1 4
Kompletní statistiky
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
22 Václav Raichl U 21 14 17 31 7 16
9 Jonáš Bednařík U 24 10 18 28 2 2
26 Marek Peroutka U 25 14 13 27 -8 12
23 Jakub Winkelhöfer O 22 6 15 21 8 26
17 David Sedláček P 23 7 12 19 0 4
21 Jindřich Koky U 24 5 14 19 -5 8
19 Jan Trefný P 23 6 11 17 -7 18
8 Jakub Petružálek U 22 6 6 12 -1 12
14 Jan Kurnat P 24 3 7 10 -3 14
29 Lukáš Dostál U 25 5 4 9 -8 12
Kompletní statistiky