Soupiska žáci, 8.třída 2023/2024
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelltje Cornel Maiwald | 17.5.2010 | 13 | P | ||
2 | Elisei Matiunin | 18.6.2010 | 13 | 169 cm | 55 kg | L |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Adam Fidrmuc | 26.3.2010 | 13 | L | ||
22 | Adam Bertl | 5.4.2010 | 13 | 181 cm | 59 kg | L |
23 | Karel Žejdl | 10.2.2010 | 13 | 168 cm | 56 kg | P |
Jan Holous | 23.4.2011 | 12 | P | |||
17 | Daniel Holub | 18.1.2010 | 13 | 172 cm | 56 kg | L |
Vojtěch Plaček | 11.2.2011 | 12 | L | |||
Pavel Štorkán | 24.7.2011 | 12 | L | |||
18 | David Dorňák | 2.3.2010 | 13 | 157 cm | 43 kg | L |
4 | Martin Gröbl | 2.9.2010 | 13 | L | ||
10 | Hubert Herzán | 16.11.2010 | 13 | 162 cm | 46 kg | L |
9 | Tom Heydenreich![]() | 31.5.2010 | 13 | 156 cm | 42 kg | L |
11 | Ondřej Kozák | 5.1.2010 | 13 | 179 cm | 85 kg | L |
7 | Jiří Marvan | 3.7.2010 | 13 | L | ||
5 | Tobiáš Moťka | 14.1.2010 | 13 | 162 cm | 51 kg | L |
19 | Jan Patera | 22.8.2010 | 13 | L | ||
8 | Vojtěch Porazil | 15.8.2010 | 13 | L | ||
6 | David Sinu | 5.3.2010 | 13 | L | ||
20 | Michal Sinu | 5.3.2010 | 13 | L | ||
15 | Matěj Štolba | 15.1.2010 | 13 | 162 cm | 47 kg | L |
13 | Matyáš Tomčík | 14.1.2010 | 13 | 162 cm | 49 kg | P |
14 | Michal Topolančin | 19.1.2011 | 12 | L | ||
12 | Matěj Žižka | 26.6.2010 | 13 | 160 cm | 45 kg | L |
průměr: | 14 let | 166 cm | 53 kg |
---|
Dorostenci v Táboře řádili, nasázeli mu deset branek
Dorostenci litvínovské Vervy rozstříleli Tábor vysoko 10:2. Hned šestkrát se dokázali trefit ve druhé třetině a u stejného počtu branek byl i nezastavitelný Bednařík.
Více >
Srdnatý výkon na body nestačil. junioři podlehli Spartě
Litvínovská juniorka se statečně rvala na ledě Sparty. S Pražany dokázala držet krok po celý průběh utkání. V závěru Matěj Maštalířský v dramatickém duelu srovnal na 4:4, ale sparťané přispěchali s rychlou reakcí, na kterou chemici nenašli odpověď.
Více >
Dorost uspěl na Kladně, rozhodl povedený start
Litvínovští dorostenci vyhráli na Kladně 3:2 i díky povedenému vstupu do utkání, kdy vedli 2:0. Poté si situaci lehce zkomplikovali, vítězný gól ale v 53. minutě vstřelil Bednařík.
Více >