Soupiska žáci, 9.třída 2023/2024
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Pinc | 29.1.2009 | 14 | 175 cm | 60 kg |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Filip Cvrček | 14.9.2009 | 14 | 183 cm | 72 kg | L |
19 | Adam Čermák | 18.2.2009 | 14 | 165 cm | 56 kg | |
20 | Jan Hauptvogl | 9.6.2009 | 14 | 173 cm | 62 kg | |
9 | Radek Kočí | 10.9.2009 | 14 | 170 cm | 60 kg | |
23 | Vuk Zörner | 30.8.2009 | 14 | 172 cm | 58 kg | P |
22 | Danny Dvořák | 18.10.2009 | 14 | 162 cm | 54 kg | |
12 | Richard Hodek | 15.6.2009 | 14 | |||
7 | Tomaš Kanta | 14.4.2009 | 14 | 173 cm | 57 kg | |
19 | Filip Opršal | 30.1.2009 | 14 | 184 cm | 68 kg | L |
4 | Tobiáš Řepka | 10.7.2009 | 14 | 165 cm | 65 kg | L |
8 | Marek Šindelář | 16.4.2009 | 14 | 170 cm | 57 kg | L |
2 | Tomáš Winkelhöfer | 30.9.2009 | 14 | 178 cm | 50 kg | L |
10 | Denis Baudyš | 19.9.2009 | 14 | 169 cm | 63 kg | |
11 | Václav Butka | 23.1.2009 | 14 | 170 cm | 61 kg | |
15 | Kevin Kváš | 20.9.2009 | 14 | 170 cm | 55 kg | P |
17 | Lukáš Mácha | 16.8.2009 | 14 | 173 cm | 62 kg | |
5 | Marek Sýkora | 1.6.2009 | 14 | 164 cm | 53 kg | |
16 | Petr Štrach | 22.12.2009 | 14 | 168 cm | 51 kg | |
13 | Jiří Valenta | 6.6.2009 | 14 | 150 cm | 44 kg | |
6 | Jakub Záruba | 5.8.2009 | 14 | 174 cm | 61 kg | L |
průměr: | 15 let | 170 cm | 58 kg |
---|
Dorostenci v Táboře řádili, nasázeli mu deset branek
Dorostenci litvínovské Vervy rozstříleli Tábor vysoko 10:2. Hned šestkrát se dokázali trefit ve druhé třetině a u stejného počtu branek byl i nezastavitelný Bednařík.
Více >
Srdnatý výkon na body nestačil. junioři podlehli Spartě
Litvínovská juniorka se statečně rvala na ledě Sparty. S Pražany dokázala držet krok po celý průběh utkání. V závěru Matěj Maštalířský v dramatickém duelu srovnal na 4:4, ale sparťané přispěchali s rychlou reakcí, na kterou chemici nenašli odpověď.
Více >
Dorost uspěl na Kladně, rozhodl povedený start
Litvínovští dorostenci vyhráli na Kladně 3:2 i díky povedenému vstupu do utkání, kdy vedli 2:0. Poté si situaci lehce zkomplikovali, vítězný gól ale v 53. minutě vstřelil Bednařík.
Více >