Statistiky - Extraliga dorostu 2025/26
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nelltje Cornel Maiwald | 3 | 166 | 80 | 14 | 66 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Winkelhöfer | 17 | 976 | 614 | 53 | 561 | 59 | 92 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Zmítko | 13 | 726 | 401 | 33 | 368 | 50 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tadeáš Kudrna | 23 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | -16 | -1 | 8 |
| 23 | Vuk Zörner | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | -18 | -3 | 2 |
| 28 | Marek Šindelář | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | -26 | -12 | 10 |
| 26 | Radek Kočí | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -15 | -9 | 12 |
| 16 | Vojtěch Koudela | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | -2 | 2 |
| 5 | Matěj Pek | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | -7 | 2 |
| 81 | Denis Trachta | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 | 4 |
| 29 | Karel Žejdl | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -19 | -11 | 10 |
| 14 | Vojtěch Škoula | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -21 | -12 | 16 |
| 22 | Adam Bertl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -5 | 2 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kevin Kváš | 26 | 8 | 13 | 21 | 3 | 0 | 1 | 17 | -31 | -14 | 16 |
| 7 | Ivan Gimmler | 22 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14 | -21 | -7 | 39 |
| 17 | Daniel Holub | 25 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 12 | -20 | -8 | 16 |
| 24 | Petr Štrach | 19 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | -18 | -9 | 6 |
| 9 | Tadeáš Grunt | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -15 | -7 | 2 |
| 6 | Jakub Záruba | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -15 | -7 | 12 |
| 10 | Milan Toman | 30 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | -35 | -24 | 10 |
| 27 | Anton Gavrylets | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | -6 | 10 |
| 11 | Jakub Klempíř | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 4 | 0 |
| 11 | Václav Butka | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 | 2 |
| 19 | Richard Hodek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 71 | Tomáš Novák | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 | 2 |
| 13 | Matyáš Tomčík | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | 0 |
| 20 | Tobiáš Moťka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | -7 | 4 |