Statistiky - ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/15
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Martin Janouškovec | 5 | 235 | 119 | 26 | 93 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Khůn | 19 | 1047 | 585 | 74 | 511 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Kmoch | 1 | 60 | 40 | 9 | 31 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Milan Kožnar | 16 | 842 | 508 | 79 | 429 | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Adam Mesjar | 2 | 90 | 55 | 11 | 44 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Svoboda | 1 | 25 | 23 | 7 | 16 | 17 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Josef Myšák | 36 | 20 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | 10 |
| 11 | Robert Bártek | 38 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -8 | 30 |
| 16 | Marek Havlík | 32 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -13 | 134 |
| 4 | Roman Cikánek | 36 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 62 |
| 42 | Jaroslav Starý | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 8 |
| 5 | Filip Fraško | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -25 | 24 |
| 12 | Adam Čapek | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -23 | 34 |
| 18 | Josef Kitzberger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 |
| 44 | Radek Liška | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | 2 |
| Adam Šubrt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | |
| 7 | David Zirtoni | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -23 | 22 |
| 32 | Jakub Žižka | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -17 | 10 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lukáš Vacín | 36 | 24 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 8 |
| 9 | Petr Pavlíček | 34 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -14 | 10 |
| 23 | Pavel Kordule | 36 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -10 | 10 |
| 81 | Patrik Pech | 38 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -31 | 10 |
| 79 | Kryštof Vaněk | 36 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -28 | 36 |
| 15 | Lukáš Vopat | 35 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -28 | 70 |
| 28 | David Černý | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -10 | 12 |
| 26 | Marek Berka | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | 0 |
| David Jindra | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | 0 | |
| 37 | Daniel Jouza | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 2 |
| 18 | Vojtěch Kysela | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 0 |
| 31 | Přemysl Svoboda | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | 2 |
| Jakub Šarlinger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 2 | |
| 6 | Dan Bartoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Jakub Beran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
| 37 | Jan Kanický | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -8 | 14 |
| 22 | Petr Pergl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 0 |
| 29 | Vít Tomášek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 2 |