Statistiky - Extraliga 9. tříd 2025/26
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jan Drobúl | 1 | 60 | 43 | 12 | 31 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Kasanda | 22 | 1267 | 769 | 93 | 676 | 98 | 88 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Matěj Svoboda | 15 | 838 | 497 | 64 | 433 | 79 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vojtěch Plaček | 40 | 20 | 17 | 37 | 4 | 1 | 2 | 55 | -64 | -9 | 35 |
| 11 | Daniel Semenyšin | 40 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 53 | -52 | 1 | 28 |
| 9 | Jan Holous | 37 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 41 | -61 | -20 | 36 |
| 8 | Štěpán Kafan | 34 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | -39 | -28 | 52 |
| 20 | Zdeněk Vaic | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -31 | -15 | 8 |
| 6 | Petr Bertl | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | -9 | 6 |
| 17 | Adam Verner | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -16 | -7 | 20 |
| 13 | Denny Miller | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | -3 | 6 |
| 13 | Marek Přívozník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 0 |
| 2 | Nataniel Zuska | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 | -15 | 6 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matěj Licinberk | 32 | 12 | 18 | 30 | 5 | 1 | 2 | 31 | -44 | -13 | 10 |
| 16 | Pavel Štorkán | 23 | 12 | 15 | 27 | 1 | 3 | 0 | 41 | -25 | 16 | 16 |
| 18 | Tobiáš Dvořák | 36 | 13 | 13 | 26 | 5 | 1 | 2 | 34 | -56 | -22 | 28 |
| 10 | Joseph Müller | 33 | 9 | 10 | 19 | 0 | 2 | 1 | 23 | -52 | -29 | 14 |
| 4 | Vojtěch Záruba | 34 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | -28 | -18 | 10 |
| 14 | Arnold Brom | 36 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | -37 | -22 | 34 |
| 19 | Jan Starý | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | -12 | -2 | 4 |
| 83 | Pavel Duchan | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | -30 | -19 | 37 |
| 7 | Miroslav Mrázek | 21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | -24 | -16 | 35 |
| 14 | Václav Ramisch | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | 5 | 0 |
| 5 | Petr Sedlák | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | -43 | -27 | 39 |
| 34 | Jakub Fuksa | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | -14 | 4 |
| 19 | Pavel Brettschneider | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | -6 | 16 |