# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Matej Tomek | 7 | 425 | 231 | 18 | 213 | 2,54 | 92,2 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jindřich Abdul | U | 7 | 5 | 3 | 8 | -2 | 2 |
25 | David Kaše | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 |
10 | Petr Koblasa | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
73 | Ondřej Kaše | U | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
77 | Nicolas Hlava | U | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
72 | Janis Jaks | O | 7 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 |
91 | Matúš Sukel' | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
63 | Marek Baránek | O | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 |
94 | Liam Kirk | U | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
17 | Andrej Kudrna | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
3 | Patrik Demel | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
7 | Kristaps Zile | O | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
62 | Michal Gut | U | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
23 | Lukáš Válek | U | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
27 | Kevin Czuczman | O | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
90 | Denis Zeman | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
75 | Martin Havelka | U | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
64 | Ondřej Jurčík | U | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
93 | Jan Strejček | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
41 | Radim Šalda | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Pawel Zygmunt | U | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.