Statistiky: Sezóna 2021/2022 - 6. třída
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelltje Cornel Maiwald | 26 | 752 | 64 | 64 | 0 | 5,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elisei Matiunin | 17 | 568 | 44 | 44 | 0 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tobiáš Moťka | U | 22 | 22 | 19 | 41 | 0 | 2 |
21 | Michal Topolančin | U | 27 | 13 | 16 | 29 | 0 | 2 |
13 | Matyáš Tomčík | U | 22 | 16 | 7 | 23 | 0 | 4 |
18 | David Dorňák | U | 19 | 12 | 11 | 23 | 0 | 4 |
15 | Matěj Štolba | U | 24 | 14 | 3 | 17 | 0 | 12 |
10 | Hubert Herzán | U | 28 | 8 | 7 | 15 | 0 | 4 |
9 | Tom Heydenreich | U | 27 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 |
4 | Martin Gröbl | U | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 8 |
12 | Matěj Žižka | U | 24 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 |
7 | Jiří Marvan | U | 24 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 |
22 | Tomáš Carvan | U | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
20 | Michal Sinu | U | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
11 | Ondřej Kozák | U | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 32 |
6 | David Sinu | U | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
8 | Vojtěch Porazil | U | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Tobiáš Foukal | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.