# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kasanda | 28 | 872 | 58 | 58 | 0 | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Vocásek | 30 | 928 | 87 | 87 | 0 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Pavel Štorkán | P | 28 | 58 | 30 | 88 | 0 | 0 |
5 | Pavel Duchan | P | 29 | 31 | 27 | 58 | 0 | 20 |
8 | Štěpán Kafan | P | 29 | 29 | 29 | 58 | 0 | 0 |
20 | Tadeáš Tuchyňa | P | 28 | 26 | 30 | 56 | 0 | 0 |
22 | Vladimír Kýhos | P | 26 | 35 | 19 | 54 | 0 | 0 |
6 | David Eliáš | P | 32 | 27 | 18 | 45 | 0 | 0 |
11 | Daniel Semenyšin | P | 31 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 |
14 | Markus Řepka | P | 19 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 |
7 | Vojtěch Plaček | P | 27 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 |
13 | Denny Miller | P | 28 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 |
19 | Pavel Brettschneider | P | 22 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 |
9 | Jan Holous | P | 29 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
23 | Ondřej Kočárek | P | 27 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 |
15 | Tomáš Hauptvogl | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.