Statistiky: Liga starších žáků "B" 2022/2023 – základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelltje Cornel Maiwald | 21 | 1017 | 57 | 57 | 0 | 3,36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Elisei Matiunin | 18 | 961 | 75 | 75 | 0 | 4,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Matyáš Tomčík | U | 33 | 39 | 20 | 59 | 0 | 8 |
5 | Tobiáš Moťka | U | 29 | 24 | 26 | 50 | 0 | 26 |
9 | Tom Heydenreich | U | 31 | 9 | 21 | 30 | 0 | 8 |
14 | Michal Topolančin | U | 21 | 19 | 10 | 29 | 0 | 6 |
18 | David Dorňák | U | 28 | 11 | 11 | 22 | 0 | 8 |
4 | Martin Gröbl | U | 28 | 9 | 12 | 21 | 0 | 8 |
15 | Matěj Štolba | U | 30 | 11 | 9 | 20 | 0 | 43 |
11 | Ondřej Kozák | U | 32 | 4 | 9 | 13 | 0 | 86 |
12 | Hubert Herzán | U | 26 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 |
7 | Jiří Marvan | U | 27 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 |
20 | Michal Sinu | U | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
6 | David Sinu | U | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 34 |
12 | Matěj Žižka | U | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
22 | Tomáš Carvan | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
8 | Vojtěch Porazil | U | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
19 | Jan Havelka | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.