# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Matej Tomek | 18 | 1033 | 534 | 50 | 484 | 2,90 | 90,6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Šimon Zajíček | 9 | 528 | 299 | 21 | 278 | 2,38 | 93 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | David Kaše | U | 25 | 8 | 15 | 23 | 5 | 22 |
73 | Ondřej Kaše | U | 24 | 9 | 13 | 22 | 2 | 17 |
24 | Jindřich Abdul | U | 26 | 8 | 12 | 20 | 1 | 6 |
10 | Petr Koblasa | U | 26 | 10 | 7 | 17 | 0 | 2 |
94 | Liam Kirk | U | 26 | 9 | 6 | 15 | -2 | 14 |
77 | Nicolas Hlava | U | 26 | 7 | 8 | 15 | 0 | 10 |
63 | Marek Baránek | O | 23 | 2 | 9 | 11 | -1 | 21 |
72 | Janis Jaks | O | 20 | 3 | 7 | 10 | -4 | 10 |
17 | Andrej Kudrna | U | 26 | 4 | 5 | 9 | -2 | 8 |
91 | Matúš Sukel' | U | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 |
23 | Lukáš Válek | U | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 2 |
64 | Ondřej Jurčík | U | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
7 | Kristaps Zile | O | 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 |
62 | Michal Gut | U | 23 | 3 | 1 | 4 | -5 | 8 |
3 | Patrik Demel | O | 24 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 |
21 | Matěj Maštalířský | U | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
27 | Kevin Czuczman | O | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 |
75 | Martin Havelka | U | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
90 | Denis Zeman | O | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 |
12 | Pawel Zygmunt | U | 14 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
78 | Ondřej Baláž | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
87 | Josef Jícha | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Fabien Kočí | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
93 | Jan Strejček | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
41 | Radim Šalda | O | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 39 |
13 | Tomáš Urban | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.