Podrobné statistiky hráče
Lukáš VOPAT
Lukáš VOPAT (útočník)
Extraliga juniorů 2017/18 | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
O umístění | 13.03.2018 | Olomouc vs Litvínov | 4:6 | 1 (0+1) |
O umístění | 07.03.2018 | Litvínov vs Třinec | 2:3 | 1 (1+0) |
O umístění | 03.03.2018 | Litvínov vs Jihlava | 6:3 | 1 (1+0) |
O umístění | 22.02.2018 | Zlín vs Litvínov | 3:9 | 2 (1+1) |
O umístění | 03.02.2018 | Litvínov vs Olomouc | 4:2 | 2 (1+1) |
O umístění | 01.02.2018 | Jihlava vs Litvínov | 8:7 | 1 (0+1) |
35. | 26.01.2018 | Litvínov vs Zlín | 5:3 | 1 (1+0) |
32. | 13.01.2018 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 3:4pr. | 1 (1+0) |
26. | 14.12.2017 | Litvínov vs Kladno | 7:5 | 1 (0+1) |
18. | 16.11.2017 | Olomouc vs Litvínov | 3:8 | 1 (1+0) |
14. | 28.10.2017 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 2:5 | 1 (0+1) |
8. | 30.09.2017 | Kladno vs Litvínov | 6:4 | 1 (0+1) |
6. | 23.09.2017 | Litvínov vs Č. Budějovice | 2:5 | 1 (0+1) |
5. | 21.09.2017 | Litvínov vs Plzeň | 1:4 | 1 (1+0) |
3. | 14.09.2017 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:2 | 1 (0+1) |
1. | 08.09.2017 | Litvínov vs Jihlava | 3:2pr. | 1 (0+1) |
Třetí prohra v řadě, dorostenci podlehli Vítkovicím 2:5
Černožlutým nadějím se v nadstavbě nedaří. Z posledních pěti utkání se dorostenci radovali pouze dvakrát. V šestém kole ELIOD Extraligy dorostu zavítali mladí chemici do Vítkovic. Ostravané rozhodli o dělbě bodů během první třetiny, kdy se dokázali třikrát prosadit. Hosté reagovali pouze jednou. V dalších částech hry se Vítkovice prezentovaly...
Více >
Z Boleslavi vítězně! Junioři přetlačili Bruslaře po nájezdech
M l a d á B o l e s l a v - Další zápasový víkend zakončila černožlutá juniorka vítězstvím. Utkání s Mladou Boleslaví přineslo tvrdý boj, navrch měli dlouho domácí. Dvanáct minut před koncem ale vyrovnal Vojtěch Kysela a rozhodnou tak muselo až prodloužení, potažmo samostatné nájezdy. V nich druhý bod pro chemiky získal Daniel Jouza.
Více >
Junioři nestačili na Liberec, Tygři vyhráli 3:1
L i b e r e c - Junioři nastoupili v rámci 26. kola turnaje O Pohár DHL k utkání na ledě Bílých Tygrů Liberec. První branka padla až v závěru prvního dějství. Jedinou branku Litvínova vstřelil mladý útočník David Skuhrovec, pro kterého to byla první trefa v juniorském dresu.
Více >