Podrobné statistiky hráče
Šimon HAVLÍK
Šimon HAVLÍK (brankář)
Zpět na statistiky | filtr: inkasované góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|
2. část B | 28.02.2015 | Písek vs Litvínov | 1:7 | 1 |
2. část B | 18.02.2015 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 7:3 | 3 |
2. část B | 14.02.2015 | Vsetín vs Litvínov | 2:5 | 2 |
2. část B | 13.02.2015 | Olomouc vs Litvínov | 5:3 | 4 |
2. část B | 17.01.2015 | Litvínov vs Písek | 4:1 | 1 |
2. část B | 10.01.2015 | Poruba vs Litvínov | 3:2sn | 2 |
2. část B | 04.01.2015 | Litvínov vs Vsetín | 5:0 | 0 |
28. | 06.12.2014 | Kladno vs Litvínov | 0:7 | 0 |
21. | 15.11.2014 | Litvínov vs Kladno | 4:0 | 0 |
Junioři padli v Liberci kvůli nepovedené druhé části
Mladí hráči Vervy se dnes naposledy představili v první fázi soutěže mimo své mantinely, vycestovali do Turnova k souboji s Libercem.
Více >
Dorostencům zápas v Liberci utekl ve druhé třetině
Ve čtvrtek Verva dokázala na svém ledě vynuloval Mladou Boleslav, dnes na tento výsledek toužila navázat v Liberci. Karty byly před zápasem rozdány jasně, sedmý Litvínov ztrácel na svého soupeře v tabulce jediný bod, v případě výhry ho tak mohl přeskočit, to se bohužel ale nepovedlo.
Více >
Junioři ztratili zápas v poslední periodě
Mladí hráči Vervy sehráli se Spartou vyrovnaný duel, ten jim ovšem protekl mezi prsty ve třetím dějství.
Více >