Podrobné statistiky hráče
Šimon HAVLÍK
Šimon HAVLÍK (brankář)
Zpět na statistiky | filtr: počet střel na branku
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Počet střel na branku |
---|---|---|---|---|
2. část B | 28.02.2015 | Písek vs Litvínov | 1:7 | 25 |
2. část B | 18.02.2015 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 7:3 | 23 |
2. část B | 14.02.2015 | Vsetín vs Litvínov | 2:5 | 21 |
2. část B | 13.02.2015 | Olomouc vs Litvínov | 5:3 | 27 |
2. část B | 17.01.2015 | Litvínov vs Písek | 4:1 | 16 |
2. část B | 10.01.2015 | Poruba vs Litvínov | 3:2sn | 16 |
2. část B | 04.01.2015 | Litvínov vs Vsetín | 5:0 | 17 |
28. | 06.12.2014 | Kladno vs Litvínov | 0:7 | 10 |
21. | 15.11.2014 | Litvínov vs Kladno | 4:0 | 21 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >