Podrobné statistiky hráče
Kryštof VANĚK
Kryštof VANĚK (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: celkový přehled
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadstavba | 19.12.2015 | Litvínov vs Jihlava | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadstavba | 18.12.2015 | Litvínov vs Havlíčkův Brod | 5:4pr. | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
28. | 12.12.2015 | Litvínov vs Sparta | 5:6sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25. | 09.12.2015 | Chomutov vs Litvínov | 7:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
26. | 07.12.2015 | Litvínov vs Kladno | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 28.11.2015 | Litvínov vs Plzeň | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
23. | 26.11.2015 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
22. | 21.11.2015 | Litvínov vs Slavia | 3:8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
21. | 20.11.2015 | Sparta vs Litvínov | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 14.11.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 13.11.2015 | Kladno vs Litvínov | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 31.10.2015 | Litvínov vs Chomutov | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 30.10.2015 | Plzeň vs Litvínov | 11:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
16. | 24.10.2015 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
15. | 23.10.2015 | Slavia vs Litvínov | 7:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. | 17.10.2015 | Sparta vs Litvínov | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. | 16.10.2015 | Litvínov vs Č. Budějovice | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 10.10.2015 | Litvínov vs Kladno | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 08.10.2015 | Chomutov vs Litvínov | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 26.09.2015 | Litvínov vs Slavia | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
7. | 25.09.2015 | Litvínov vs Sparta | 2:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
4. | 12.09.2015 | Litvínov vs Chomutov | 4:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
3. | 11.09.2015 | Plzeň vs Litvínov | 5:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2. | 05.09.2015 | Litvínov vs Karlovy Vary | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
1. | 04.09.2015 | Slavia vs Litvínov | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O udržení | 08.03.2015 | Litvínov vs Kladno | 4:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
O udržení | 22.02.2015 | Hvězda vs Litvínov | 5:6sn | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
O udržení | 19.02.2015 | Litvínov vs Kladno | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O udržení | 15.02.2015 | Kladno vs Litvínov | 9:5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
O udržení | 12.02.2015 | Litvínov vs Písek | 6:5sn | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
O udržení | 01.02.2015 | Karlovy Vary vs Litvínov | 7:0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
O udržení | 30.01.2015 | Litvínov vs Hvězda | 5:2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
O udržení | 18.01.2015 | Kladno vs Litvínov | 7:1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
2. část B | 16.01.2015 | Litvínov vs Č. Budějovice | 6:4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
O udržení | 11.01.2015 | Litvínov vs Kladno | 6:5sn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
O udržení | 08.01.2015 | Písek vs Litvínov | 1:5 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
O udržení | 04.01.2015 | Litvínov vs Karlovy Vary | 3:4sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O udržení | 03.01.2015 | Hvězda vs Litvínov | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
O udržení | 18.12.2014 | Litvínov vs Kladno | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
O udržení | 14.12.2014 | Kladno vs Litvínov | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O udržení | 11.12.2014 | Litvínov vs Písek | 3:6 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
O udržení | 07.12.2014 | Karlovy Vary vs Litvínov | 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O udržení | 30.11.2014 | Litvínov vs Hvězda | 7:2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |
O udržení | 27.11.2014 | Kladno vs Litvínov | 6:5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
18. | 23.11.2014 | Hvězda vs Litvínov | 3:4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17. | 17.11.2014 | Litvínov vs Kladno | 5:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
16. | 16.11.2014 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
15. | 13.11.2014 | Litvínov vs Chomutov | 5:4pr. | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
14. | 02.11.2014 | Sparta vs Litvínov | 5:4sn | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
13. | 28.10.2014 | Litvínov vs Písek | 6:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
12. | 26.10.2014 | Kladno vs Litvínov | 9:2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
11. | 19.10.2014 | Litvínov vs Slavia | 2:6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
10. | 12.10.2014 | Plzeň vs Litvínov | 8:3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
9. | 09.10.2014 | Litvínov vs Hvězda | 3:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8. | 05.10.2014 | Kladno vs Litvínov | 9:6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
7. | 28.09.2014 | Litvínov vs Karlovy Vary | 2:9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
6. | 25.09.2014 | Chomutov vs Litvínov | 8:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
5. | 21.09.2014 | Litvínov vs Sparta | 2:14 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
4. | 14.09.2014 | Písek vs Litvínov | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | 11.09.2014 | Litvínov vs Kladno | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2. | 07.09.2014 | Slavia vs Litvínov | 7:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
1. | 01.09.2014 | Litvínov vs Plzeň | 1:7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >