Podrobné statistiky hráče
Jan BEČVÁŘ
Jan BEČVÁŘ (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
Nadstavba | 26.02.2016 | Litvínov vs Havířov | 7:3 | 1 |
Nadstavba | 20.02.2016 | Pardubice vs Litvínov | 8:4 | 1 |
Nadstavba | 19.02.2016 | Letňany vs Litvínov | 2:5 | 1 |
Nadstavba | 05.02.2016 | Litvínov vs Opava | 10:4 | 1 |
Nadstavba | 29.01.2016 | Havlíčkův Brod vs Litvínov | 7:4 | 1 |
Nadstavba | 23.01.2016 | Vsetín vs Litvínov | 1:7 | 1 |
Nadstavba | 22.01.2016 | Havířov vs Litvínov | 5:9 | 3 |
Nadstavba | 18.12.2015 | Litvínov vs Havlíčkův Brod | 5:4pr. | 1 |
28. | 12.12.2015 | Litvínov vs Sparta | 5:6sn | 1 |
24. | 28.11.2015 | Litvínov vs Plzeň | 2:5 | 1 |
22. | 21.11.2015 | Litvínov vs Slavia | 3:8 | 1 |
21. | 20.11.2015 | Sparta vs Litvínov | 3:2 | 1 |
20. | 14.11.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 4:5 | 1 |
19. | 13.11.2015 | Kladno vs Litvínov | 1:3 | 1 |
18. | 31.10.2015 | Litvínov vs Chomutov | 5:4 | 1 |
16. | 24.10.2015 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:1 | 2 |
13. | 16.10.2015 | Litvínov vs Č. Budějovice | 7:2 | 1 |
10. | 03.10.2015 | Litvínov vs Plzeň | 3:5 | 1 |
6. | 19.09.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 4:3sn | 3 |
Konto našeho srdce připravuje již třetí "Vlasatý zápas"
Uskuteční se v pátek 5. března 2021 v rámci posledního domácího utkání základní části, ve kterém hostíme České Budějovice.Zápas bude opět spojen s veřejnou sbírkou, tentokrát budeme pomáhat pětileté Matyldě, která podstupuje onkologickou léčbu a přišla o své vlásky. Ve spolupráci se spolkem Nové háro a našimi partnery chceme malé Matyldě pořídit...
Více >
Prohlášení předsedy HC Litvínov Kamila Havelky k aktuální situaci
Vedení sportovního spolku HC Litvínov se vzhledem k pandemii a zrušení soutěží v aktuální sezóně rozhodlo snížit o 50% členské příspěvky pro své členy.
Více >
Útočník Skuhrovec bojuje o nominaci na MS U18, čeká ho další reprezentační kemp
David Skuhrovec se zúčastní dalšího kempu reprezentace do osmnácti let. Litvínovský útočník na něm bude bojovat o nominaci na dubnové mistrovství světa.
Více >