Podrobné statistiky hráče
Martin KUČERA
Martin KUČERA (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: +/-
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
3. OF | 08.03.2015 | Litvínov vs Třinec | 0:3 | -1 |
2. OF | 05.03.2015 | Třinec vs Litvínov | 4:1 | -1 |
1. OF | 04.03.2015 | Třinec vs Litvínov | 6:3 | -1 |
2. část B | 28.02.2015 | Písek vs Litvínov | 1:7 | 1 |
2. část B | 27.02.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 1:4 | -1 |
2. část B | 20.02.2015 | Litvínov vs Havířov | 8:4 | 1 |
2. část B | 18.02.2015 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 7:3 | -1 |
2. část B | 13.02.2015 | Olomouc vs Litvínov | 5:3 | -3 |
2. část B | 17.01.2015 | Litvínov vs Písek | 4:1 | 1 |
2. část B | 12.12.2014 | Jihlava vs Litvínov | 4:1 | -3 |
28. | 06.12.2014 | Kladno vs Litvínov | 0:7 | 2 |
27. | 05.12.2014 | Litvínov vs Karlovy Vary | 0:2 | -1 |
25. | 28.11.2014 | Litvínov vs Slavia | 0:4 | -2 |
24. | 22.11.2014 | Letňany vs Litvínov | 2:6 | 1 |
20. | 14.11.2014 | Karlovy Vary vs Litvínov | 2:1sn | -1 |
19. | 21.10.2014 | Litvínov vs Kladno | 0:2 | -1 |
14. | 18.10.2014 | Kladno vs Litvínov | 1:6 | 1 |
12. | 11.10.2014 | Kladno vs Litvínov | 5:4 | 2 |
11. | 07.10.2014 | Litvínov vs Letňany | 3:2pr. | -1 |
10. | 04.10.2014 | Letňany vs Litvínov | 5:2 | -2 |
3. | 12.09.2014 | Litvínov vs Letňany | 4:3 | -1 |
2. | 06.09.2014 | Chomutov vs Litvínov | 3:2 | -1 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >