Podrobné statistiky hráče
Šimon ZAJÍČEK

Šimon ZAJÍČEK (brankář)

Zpět na statistiky | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
8. 06.10.2023 Energie KV vs Litvínov 1:4 3600 45 1 44 97,78 0 0
40. 22.01.2023 Vítkovice vs Litvínov 2:3sn 3900 43 2 41 95,35 0 0
7. 02.10.2022 Litvínov vs Mountfield HK 3:2 3600 42 2 40 95,24 0 0
23. 28.11.2023 Sparta vs Litvínov 3:1 3490 41 2 39 95,12 0 0
21. 02.11.2021 Pardubice vs Litvínov 4:2 3458 41 4 37 90,24 0 0
5. 27.09.2022 Litvínov vs Kladno 1:2pr. 3719 39 2 37 94,87 0 0
1. 16.09.2022 Litvínov vs Vítkovice 2:3 3483 38 3 35 92,11 0 0
7. 23.09.2021 Sparta vs Litvínov 6:4 3525 37 6 31 83,78 0 0
51. 03.02.2022 Pardubice vs Litvínov 6:5pr. 3600 36 5 31 86,11 0 0
51. 03.03.2023 Pardubice vs Litvínov 2:3sn 3900 36 2 34 94,44 0 0
21. 24.11.2023 Litvínov vs Energie KV 6:4 3600 36 4 32 88,89 0 0
34. 03.01.2023 Kometa vs Litvínov 3:1 3596 35 2 33 94,29 0 0
6. 04.10.2022 Energie KV vs Litvínov 1:4 3600 34 1 33 97,06 0 0
22. 26.11.2023 Motor ČB vs Litvínov 1:0 3517 34 1 33 97,06 0 0
42. 27.01.2023 Liberec vs Litvínov 5:1 3600 34 5 29 85,29 0 0
3. 23.09.2022 Litvínov vs Liberec 2:3sn 3900 33 2 31 93,94 0 0
29. 20.12.2022 Litvínov vs Liberec 3:2sn 3900 32 2 30 93,75 0 0
43. 29.01.2023 Litvínov vs Motor ČB 1:0sn 3900 31 0 31 100,00 0 0
41. 25.01.2023 Sparta vs Litvínov 3:2 3494 30 3 27 90,00 0 0
17. 03.11.2023 Liberec vs Litvínov 5:2 3481 30 4 26 86,67 0 0
3. 14.09.2021 Třinec vs Litvínov 4:3pr. 3810 30 4 26 86,67 0 0
13. 22.10.2023 Olomouc vs Litvínov 2:1 3491 29 2 27 93,10 0 0
12. 20.10.2023 Litvínov vs Vítkovice 6:3 3584 27 3 24 88,89 0 0
26. 04.12.2022 Litvínov vs Olomouc 5:3 3600 27 3 24 88,89 0 0
31. 26.12.2022 Litvínov vs Kladno 2:3 3567 26 3 23 88,46 0 0
27. 09.12.2022 Litvínov vs Vítkovice 5:3 3600 26 3 23 88,46 0 0
44. 03.02.2023 Kladno vs Litvínov 5:2 2043 25 3 22 88,00 0 0
20. 19.11.2023 Třinec vs Litvínov 2:3pr. 3273 25 2 23 92,00 0 0
8. 07.10.2022 Kometa vs Litvínov 5:4 2678 25 5 20 80,00 0 0
39. 20.01.2023 Olomouc vs Litvínov 1:8 3600 24 1 23 95,83 0 0
2. 18.09.2022 Sparta vs Litvínov 3:0 3600 24 3 21 87,50 0 0
25. 06.12.2022 Pardubice vs Litvínov 1:0 3565 23 1 22 95,65 0 0
PŘ3 11.03.2023 Litvínov vs Třinec 2:4 3474 23 3 20 86,96 0 0
30. 22.12.2022 Motor ČB vs Litvínov 2:5 3600 23 2 21 91,30 0 0
28. 11.12.2022 Litvínov vs Sparta 5:2 3600 20 2 18 90,00 0 0
4. 20.09.2022 Motor ČB vs Litvínov 6:3 1853 17 3 14 82,35 0 0
6. 21.09.2021 Litvínov vs Pardubice 4:7 2121 16 4 12 75,00 0 0
48. 01.02.2022 Litvínov vs Třinec 2:6 0 12 3 9 75,00 0 0
36. 08.01.2023 Litvínov vs Ml.Boleslav 4:3 1730 11 3 8 72,73 0 0
24. 29.11.2022 Litvínov vs Plzeň 2:4 2270 9 0 9 100,00 0 0
9. 09.10.2022 Třinec vs Litvínov 4:1 437 5 3 2 40,00 0 0
Zápasy - Dorost 25.11.2023

Dorostencům zápas v Liberci utekl ve druhé třetině

Ve čtvrtek Verva dokázala na svém ledě vynuloval Mladou Boleslav, dnes na tento výsledek toužila navázat v Liberci. Karty byly před zápasem rozdány jasně, sedmý Litvínov ztrácel na svého soupeře v tabulce jediný bod, v případě výhry ho tak mohl přeskočit, to se bohužel ale nepovedlo.
Více >
Zápasy - Junioři 25.11.2023

Junioři ztratili zápas v poslední periodě

Mladí hráči Vervy sehráli se Spartou vyrovnaný duel, ten jim ovšem protekl mezi prsty ve třetím dějství.
Více >
Zápasy - Dorost 23.11.2023

Dorost doma vynuloval Mladou Boleslav, Winkelhöfer zazářil hattrickem

Potřetí v sezóně se proti sobě utkala mužstva Litvínova a Mladé Boleslavi. Každý si zatím v probíhající sezóně připsal po jedné výhře, Verva si dneska od první minuty šla za tím, aby se misky vah převážily na domácí stranu.
Více >