Podrobné statistiky hráče
Samson MAHBOD
Samson MAHBOD (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
50. | 01.03.2020 | Litvínov vs Vítkovice | 4:0 | 2 |
48. | 23.02.2020 | Litvínov vs Karlovy Vary | 6:4 | 1 |
47. | 21.02.2020 | Hr. Králové vs Litvínov | 4:5sn | 1 |
35. | 10.01.2020 | Karlovy Vary vs Litvínov | 3:2pr. | 1 |
45 (O2) | 04.01.2020 | Litvínov vs Sparta | 2:3 | 1 |
29. | 22.12.2019 | Litvínov vs Pardubice | 4:3sn | 1 |
26. | 08.12.2019 | Litvínov vs Kladno | 4:1 | 1 |
33. | 03.12.2019 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 4:6 | 1 |
24. | 01.12.2019 | Litvínov vs Vítkovice | 6:2 | 2 |
22. | 26.11.2019 | Litvínov vs Karlovy Vary | 2:1 | 2 |
Konto našeho srdce připravuje již třetí "Vlasatý zápas"
Uskuteční se v pátek 5. března 2021 v rámci posledního domácího utkání základní části, ve kterém hostíme České Budějovice.Zápas bude opět spojen s veřejnou sbírkou, tentokrát budeme pomáhat pětileté Matyldě, která podstupuje onkologickou léčbu a přišla o své vlásky. Ve spolupráci se spolkem Nové háro a našimi partnery chceme malé Matyldě pořídit...
Více >
Prohlášení předsedy HC Litvínov Kamila Havelky k aktuální situaci
Vedení sportovního spolku HC Litvínov se vzhledem k pandemii a zrušení soutěží v aktuální sezóně rozhodlo snížit o 50% členské příspěvky pro své členy.
Více >
Útočník Skuhrovec bojuje o nominaci na MS U18, čeká ho další reprezentační kemp
David Skuhrovec se zúčastní dalšího kempu reprezentace do osmnácti let. Litvínovský útočník na něm bude bojovat o nominaci na dubnové mistrovství světa.
Více >