Podrobné statistiky hráče
Daniel KOLÁŘ

Daniel KOLÁŘ (obránce)

Zpět na statistiky | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
38. 04.01.2022 Litvínov vs Plzeň 4:3pr. 0 2 2 2 0
51. 03.02.2022 Pardubice vs Litvínov 6:5pr. 0 1 1 -1 0
45. 06.02.2022 Litvínov vs Energie KV 4:3pr. 0 0 0 1 0
44. 08.02.2022 Olomouc vs Litvínov 4:1 0 0 0 0 0
41. 11.02.2022 Litvínov vs Motor ČB 3:4 0 0 0 0 0
52. 13.02.2022 Litvínov vs Sparta 0:5 0 0 0 -2 0
53. 18.02.2022 Plzeň vs Litvínov 4:3pr. 0 0 0 0 0
57. 27.02.2022 Litvínov vs Vítkovice 4:2 0 0 0 1 0
43. 01.03.2022 Litvínov vs Mountfield HK 3:2sn 0 0 0 -2 0
58. 04.03.2022 Mountfield HK vs Litvínov 3:0 0 0 0 -1 0
59. 06.03.2022 Litvínov vs Olomouc 2:3 0 0 0 -1 0
60. 08.03.2022 Energie KV vs Litvínov 3:1 0 0 0 0 2
5. 27.09.2022 Litvínov vs Kladno 1:2pr. 0 0 0 -1 2
3. 23.09.2022 Litvínov vs Liberec 2:3sn 0 0 0 1 0
4. 20.09.2022 Motor ČB vs Litvínov 6:3 0 0 0 -1 0
13. 21.10.2022 Olomouc vs Litvínov 5:3 0 0 0 0 2
14. 23.10.2022 Vítkovice vs Litvínov 5:3 0 0 0 0 0
35. 26.12.2021 Kladno vs Litvínov 3:2pr. 0 0 0 1 2
48. 01.02.2022 Litvínov vs Třinec 2:6 0 0 0 0 0
33. 21.12.2021 Třinec vs Litvínov 3:1 0 0 0 0 2
13. 10.10.2021 Litvínov vs Mountfield HK 3:4 0 0 0 0 0
12. 08.10.2021 Vítkovice vs Litvínov 1:4 0 0 0 -1 0
11. 03.10.2021 Motor ČB vs Litvínov 0:3 0 0 0 0 0
10. 01.10.2021 Litvínov vs Kometa 3:4 0 0 0 0 2
9. 28.09.2021 Ml.Boleslav vs Litvínov 3:2sn 0 0 0 0 4
1. 10.09.2021 Zlín vs Litvínov 2:4 0 0 0 0 0
36. 28.12.2021 Litvínov vs Pardubice 1:5 0 0 0 0 0
47. 30.12.2021 Liberec vs Litvínov 2:3 0 0 0 1 0
39. 07.01.2022 Ml.Boleslav vs Litvínov 4:3 0 0 0 0 0
40. 09.01.2022 Litvínov vs Kometa 2:3pr. 0 0 0 0 0
42. 16.01.2022 Vítkovice vs Litvínov 1:6 0 0 0 2 0
37. 25.01.2022 Sparta vs Litvínov 3:1 0 0 0 -1 2
46. 28.01.2022 Litvínov vs Zlín 3:4pr. 0 0 0 -1 0
50. 30.01.2022 Litvínov vs Kladno 2:5 0 0 0 0 2
37. 13.01.2023 Plzeň vs Litvínov 4:1 0 0 0 0 0
Zápasy - Dorost 25.11.2023

Dorostencům zápas v Liberci utekl ve druhé třetině

Ve čtvrtek Verva dokázala na svém ledě vynuloval Mladou Boleslav, dnes na tento výsledek toužila navázat v Liberci. Karty byly před zápasem rozdány jasně, sedmý Litvínov ztrácel na svého soupeře v tabulce jediný bod, v případě výhry ho tak mohl přeskočit, to se bohužel ale nepovedlo.
Více >
Zápasy - Junioři 25.11.2023

Junioři ztratili zápas v poslední periodě

Mladí hráči Vervy sehráli se Spartou vyrovnaný duel, ten jim ovšem protekl mezi prsty ve třetím dějství.
Více >
Zápasy - Dorost 23.11.2023

Dorost doma vynuloval Mladou Boleslav, Winkelhöfer zazářil hattrickem

Potřetí v sezóně se proti sobě utkala mužstva Litvínova a Mladé Boleslavi. Každý si zatím v probíhající sezóně připsal po jedné výhře, Verva si dneska od první minuty šla za tím, aby se misky vah převážily na domácí stranu.
Více >