Podrobné statistiky hráče
Filip HELT
Filip HELT (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: trestné minuty
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
Nadstavba | 20.02.2016 | Pardubice vs Litvínov | 8:4 | 2 |
Nadstavba | 19.02.2016 | Letňany vs Litvínov | 2:5 | 2 |
Nadstavba | 29.01.2016 | Havlíčkův Brod vs Litvínov | 7:4 | 2 |
Nadstavba | 15.01.2016 | Litvínov vs Letňany | 3:1 | 2 |
Nadstavba | 09.01.2016 | Poruba vs Litvínov | 1:9 | 22 |
Nadstavba | 08.01.2016 | Opava vs Litvínov | 2:6 | 2 |
27. | 11.12.2015 | Litvínov vs Č. Budějovice | 3:2pr. | 2 |
15. | 23.10.2015 | Slavia vs Litvínov | 7:4 | 2 |
9. | 20.10.2015 | Karlovy Vary vs Litvínov | 1:5 | 2 |
7. | 25.09.2015 | Litvínov vs Sparta | 2:4 | 2 |
6. | 19.09.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 4:3sn | 4 |
3. | 11.09.2015 | Plzeň vs Litvínov | 5:3 | 2 |
1. | 04.09.2015 | Slavia vs Litvínov | 3:0 | 2 |
Útočník David Skuhrovec je v nominaci na MS do osmnácti let
Skvělá zpráva přišla z jihomoravského Vyškova. Trenéři reprezentační osmnáctky zveřejnili zúženou soupisku na mistrovství světa do osmnácti let, na které figuruje i litvínovský útočník David Skuhrovec.
Více >
Litvínovští hráči v mládežnických reprezentacích do osmnácti a dvaceti let
Sezona už je sice u konce, pro některé hráče ale ještě pokračuje. O nominaci na mistrovství světa osmnáctiletých aktuálně bojuje útočník David Skuhrovec. S kategorií do dvaceti let se pak v rámci dalšího přípravného kempu připravují obránci Ondřej Baláž, Jiří Háva a útočník Lukáš Stehlík.
Více >
Kačenka bude po operaci opět trénovat v rehabilitačním centru v Klimkovicích
V pondělí 12. dubna nastoupí devítiletá Kačenka Zíková na další měsíční rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Kačku nečeká jen ozdravný pobyt, ale především pohybový trénink. Po prodělané dětské mozkové obrně a několika rehabilitacích v různých centrech v regionu a dalších v Klimkovicích podstoupila Kačenka operaci.
Více >