Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 23 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 88 | : | 49 | 54 | +39 |
2. | Sparta | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 74 | : | 50 | 49 | +24 |
3. | Třinec | 22 | 10 | 5 | 0 | 4 | 3 | 73 | : | 53 | 44 | +20 |
4. | Litvínov | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 74 | : | 64 | 42 | +10 |
5. | Liberec | 24 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 79 | : | 76 | 38 | +3 |
6. | Kometa | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 67 | : | 58 | 37 | +9 |
7. | Hradec Králové | 23 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 63 | : | 56 | 37 | +7 |
8. | Č.Budějovice | 22 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | 54 | : | 57 | 35 | -3 |
9. | Karlovy Vary | 23 | 7 | 4 | 0 | 2 | 10 | 63 | : | 62 | 31 | +1 |
10. | Olomouc | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 49 | : | 67 | 27 | -18 |
11. | Plzeň | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 49 | : | 65 | 25 | -16 |
12. | Kladno | 21 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 48 | : | 77 | 19 | -29 |
13. | Vítkovice | 21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 47 | : | 68 | 18 | -21 |
14. | Mladá Boleslav | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 47 | : | 73 | 18 | -26 |
Započteny zápasy do: 28.11.2023 včetně.
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | : | 31 | 32 | +23 |
2. | Kometa | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 42 | : | 26 | 25 | +16 |
3. | Sparta | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | : | 26 | 25 | +11 |
4. | Č.Budějovice | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 31 | : | 24 | 25 | +7 |
5. | Třinec | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 | : | 22 | 24 | +15 |
6. | Liberec | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 43 | : | 39 | 24 | +4 |
7. | Pardubice | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | : | 18 | 23 | +17 |
8. | Olomouc | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | : | 28 | 21 | +1 |
9. | Hradec Králové | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | : | 31 | 17 | -2 |
10. | Karlovy Vary | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | : | 24 | 15 | +3 |
11. | Plzeň | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | : | 27 | 15 | -4 |
12. | Mladá Boleslav | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | : | 41 | 10 | -14 |
13. | Vítkovice | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | : | 35 | 7 | -13 |
14. | Kladno | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | : | 44 | 7 | -21 |
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 | : | 31 | 31 | +22 |
2. | Sparta | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | : | 24 | 24 | +13 |
3. | Hradec Králové | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34 | : | 25 | 20 | +9 |
4. | Třinec | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 36 | : | 31 | 20 | +5 |
5. | Karlovy Vary | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | : | 38 | 16 | -2 |
6. | Liberec | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | : | 37 | 14 | -1 |
7. | Kometa | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | : | 32 | 12 | -7 |
8. | Kladno | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | : | 33 | 12 | -8 |
9. | Vítkovice | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | : | 33 | 11 | -8 |
10. | Č.Budějovice | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | : | 33 | 10 | -10 |
11. | Plzeň | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | : | 38 | 10 | -12 |
12. | Litvínov | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | : | 33 | 10 | -13 |
13. | Mladá Boleslav | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | : | 32 | 8 | -12 |
14. | Olomouc | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | : | 39 | 6 | -19 |
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 158 | 72 | 17 | 0 | 20 | 49 | 459 | : | 416 | 270 | +43 |
Hostující týmy | 158 | 49 | 20 | 0 | 17 | 72 | 416 | : | 459 | 204 | -43 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.