6. třída
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | so 15.9.2018 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 16:1 |
2. | ne 16.9.2018 | Most | Most | Litvínov | 5:9 |
3. | so 22.9.2018 | Litvínov | Litvínov | Karlovy Vary | 6:6 |
4. | pá 28.9.2018 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 5:4 |
5. | so 6.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Mannheim | 1:5 |
6. | ne 7.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Mannheim | 3:5 |
7. | so 13.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 5:6 |
8. | so 20.10.2018 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | 8:4 |
9. | so 27.10.2018 | Děčín | Děčín | Litvínov | 0:19 |
10. | so 3.11.2018 | Most | Most | Litvínov | 10:4 |
11. | ne 4.11.2018 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Litvínov | 3:4 |
12. | so 10.11.2018 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 8:9 |
13. | so 24.11.2018 | Mannheim | Mannheim | Litvínov | 3:2 |
26. | ne 25.11.2018 | Mannheim | Mannheim | Litvínov | 2:2 |
14. | so 1.12.2018 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Litvínov | 7:11 |
15. | so 8.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Litoměřice | 7:2 |
16. | so 15.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 21:0 |
17. | ne 16.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Most | 13:3 |
18. | so 5.1.2019 | Litvínov | Litvínov | Karlovy Vary | 5:0 |
19. | ne 6.1.2019 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 7:6 |
20. | ne 20.1.2019 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 5:5 |
21. | st 30.1.2019 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | 2:1 |
22. | ne 3.2.2019 | Děčín | Děčín | Litvínov | 3:4 |
24. | so 16.2.2019 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Litvínov | 3:5 |
23. | čt 28.2.2019 | Litvínov | Litvínov | Most | 6:9 |
25. | čt 7.3.2019 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 3:7 |
27. | čt 21.3.2019 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Litvínov | 3:9 |
28. | so 23.3.2019 | Litvínov | Litvínov | Litoměřice | 7:4 |
0. | so 14.9.2019 | Litvínov | Chomutov | 09:30 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 52 | 194:116 | 108 |
2. | TRI | Třinec | 52 | 187:130 | 106 |
3. | MBL | Mladá Boleslav | 52 | 167:126 | 97 |
4. | LIB | Liberec | 52 | 152:118 | 93 |
5. | PLZ | Plzeň | 52 | 170:128 | 91 |
6. | HKM | Hradec Králové | 52 | 144:127 | 89 |
7. | PCE | Pardubice | 52 | 141:146 | 81 |
8. | VIT | Vítkovice | 52 | 130:142 | 74 |
9. | KOM | Kometa | 52 | 144:152 | 73 |
10. | KVA | Karlovy Vary | 52 | 145:176 | 73 |
11. | LIT | Litvínov | 52 | 133:146 | 72 |
12. | OLO | Olomouc | 52 | 105:156 | 59 |
13. | ZLN | Zlín | 52 | 108:178 | 43 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 52 | 128:207 | 33 |
Nová posila juniorky Čech: Litvínov je super město, kolektiv je taky výborný
Litvínovská juniorka před aktuální prapodivnou sezonou přivítala i jednu novou tvář. K týmu se připojil útočník Daniel Čech, který loni nastupoval za Hořovice a PZ Kladno.
Více >
PŘEHLED: Kdo vládne produktivitě dorostu?
Nejproduktivnějším hráčem černožlutých dorostenců je zatím Jan Šprynar, který v pěti utkáních nasázel pět gólů. Kdo následuje?
Více >
ŠESTKA: O prohře s lounským Slovanem se rozhodlo ve druhé třetině
Litvínovští šesťáci mají na svém kontě pouze čtyři zápasy, začátkem října bojovali proti Lounům o první body do tabulky. Do utkání ale nevstoupili dobře, když skóroval Zörner, poté dvakrát inkasovali v druhém dějství a byla z toho prohra 2:5. V aktuální tabulce jim patří poslední místo, v kolonce bodů svítí nula.
Více >