8. třída
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | so 15.9.2018 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 13:0 |
2. | ne 16.9.2018 | Most | Most | Litvínov | 2:11 |
3. | so 22.9.2018 | Litvínov | Litvínov | Karlovy Vary | 4:1 |
4. | pá 28.9.2018 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 6:6 |
5. | so 6.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Mannheim | 10:0 |
6. | ne 7.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Mannheim | 10:1 |
7. | so 13.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 5:1 |
8. | so 20.10.2018 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | 0:15 |
9. | so 27.10.2018 | Děčín | Děčín | Litvínov | 1:12 |
10. | so 3.11.2018 | Most | Most | Litvínov | 1:13 |
11. | ne 4.11.2018 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Litvínov | 3:10 |
12. | so 10.11.2018 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 6:2 |
13. | so 24.11.2018 | Mannheim | Mannheim | Litvínov | 2:10 |
26. | ne 25.11.2018 | Mannheim | Mannheim | Litvínov | 3:6 |
14. | so 1.12.2018 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Litvínov | 2:9 |
15. | so 8.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Litoměřice | 9:5 |
16. | so 15.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 12:0 |
17. | ne 16.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Most | 15:1 |
18. | so 5.1.2019 | Litvínov | Litvínov | Karlovy Vary | 5:0 |
19. | ne 6.1.2019 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 2:4 |
20. | ne 20.1.2019 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 8:4 |
21. | st 30.1.2019 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | 1:15 |
22. | ne 3.2.2019 | Děčín | Děčín | Litvínov | 2:9 |
24. | so 16.2.2019 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Litvínov | 2:5 |
23. | út 26.2.2019 | Litvínov | Litvínov | Most | 9:2 |
25. | čt 7.3.2019 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 5:4 |
27. | čt 21.3.2019 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Litvínov | 2:6 |
28. | so 23.3.2019 | Litvínov | Litvínov | Litoměřice | 19:0 |
MMČR1 | st 27.3.2019 | Ostrava | Plzeň | Litvínov | 1:9 |
MMČR2 | čt 28.3.2019 | Ostrava | Litvínov | Ml.Boleslav | 6:2 |
MMČR3 | pá 29.3.2019 | Ostrava | Brno | Litvínov | 2:5 |
MMČR4 | so 30.3.2019 | Ostrava | Litvínov | Vítkovice | 6:4 |
MMČR5 | ne 31.3.2019 | Ostrava | Sparta | Litvínov | 5:4sn |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 5 | 22:10 | 13 |
2. | PCE | Pardubice | 5 | 21:10 | 13 |
3. | LIT | Litvínov | 5 | 15:12 | 11 |
4. | HKM | Hradec Králové | 5 | 13:10 | 9 |
5. | TRI | Třinec | 5 | 15:13 | 9 |
6. | MBL | Mladá Boleslav | 5 | 14:12 | 8 |
7. | CEB | Č.Budějovice | 5 | 8:11 | 8 |
8. | KVA | Karlovy Vary | 4 | 13:7 | 6 |
9. | OLO | Olomouc | 5 | 10:13 | 6 |
10. | LIB | Liberec | 5 | 12:18 | 6 |
11. | VIT | Vítkovice | 5 | 14:22 | 5 |
12. | PLZ | Plzeň | 4 | 7:9 | 3 |
13. | KOM | Kometa | 5 | 9:17 | 3 |
14. | KLA | Kladno | 5 | 7:16 | 2 |
Dorostenci v hektickém utkání padli s Motorem
Dorostenci stále nemohou najet na správnou notu, protože padli již počtvrté za sebou. Soupeři z Českých Budějovic však dělali pořádné problémy, skoro celou první polovinu zápasu vedli a v jednu chvíli měli dokonce dvoubrankový náskok. Motor však přetahovanou nakonec zvládl lépe, protože skóroval třikrát bez odpovědi domácích a po comebacku bere...
Více >
Junioři opět neuspěli, o výhře Českých Budějovic rozhodl hattrickem Pitel
Litvínovská juniorka čeká na vítězství už více než dva týdny, nepříjemnou šňůru se jim nepodařilo ukončit ani proti Českým Budějovicím. Ty vyhrály zejména díky povedeným vstupům do všech tří třetin, navíc ani jednou nepustily Litvínov do vedení. K výhře Motoru pomohl velkou měrou Richard Pitel, který si v dnešním duelu připsal hattrick.
Více >
Litvínovský dorost v boji o severozápad Čech padl
Dorostencům Litvínova se druhý zápas v sezoně na domácím ledě nevydařil. Od Energie Karlovy Vary v něm inksovali devět branek a celý zápas tahali za kratší konec. Příležitost napravit své zaváhání bude mít dorost ve čtvrtek na ledě Slavie Praha.
Více >