Příprava na sezónu 2019/2020
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
přát. (v Liberci) | so 27.7.2019 | Home Credit Aréna | Spartak Moskva (RUS) | Litvínov | 2:1 |
přát. | út 30.7.2019 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 5:4pr. |
přát. | čt 1.8.2019 | Kalich aréna | Litoměřice | Litvínov | 2:4 |
přát. | út 6.8.2019 | ČEZ stadion | Kladno | Litvínov | 2:5 |
přát. | čt 8.8.2019 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Ml.Boleslav | 3:4pr. |
přát. | čt 15.8.2019 | Ško-Energo aréna | Ml.Boleslav | Litvínov | 4:3 |
přát. | ne 18.8.2019 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Vladivostok | 3:4 |
Turnaj | so 24.8.2019 | Energieverbund arena, Drážďany | Litvínov | Krefeld | 4:5 |
Turnaj | ne 25.8.2019 | Energieverbund arena, Drážďany | Litvínov | LANDSHUT | 4:3 |
přát. | čt 5.9.2019 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Ústí nad Labem | 2:1 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 37 | 139:84 | 75 |
2. | TRI | Třinec | 36 | 127:95 | 73 |
3. | PLZ | Plzeň | 37 | 120:92 | 68 |
4. | MBL | Mladá Boleslav | 36 | 116:86 | 67 |
5. | LIB | Liberec | 36 | 108:83 | 65 |
6. | HKM | Hradec Králové | 36 | 102:85 | 62 |
7. | PCE | Pardubice | 36 | 98:102 | 58 |
8. | KVA | Karlovy Vary | 36 | 101:115 | 54 |
9. | KOM | Kometa | 36 | 96:101 | 50 |
10. | LIT | Litvínov | 36 | 86:100 | 47 |
11. | VIT | Vítkovice | 36 | 80:101 | 43 |
12. | OLO | Olomouc | 36 | 70:106 | 40 |
13. | ZLN | Zlín | 36 | 74:115 | 33 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 36 | 91:143 | 24 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >