Statistiky - DHL Extraliga juniorů

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
1 Martin Pejsar 24 1470 973 83 890 4 92 0 0 25
7 Šimon Zajíček 23 1338 958 85 873 4 92 0 0 25
24 Ondřej Zelenka 3 188 137 18 119 6 87 0 0 25

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
29 Ondřej Baláž 41 6 19 25 0 0 0 0 0 0 -0 5 481
3 Robert Bártek 48 3 23 26 0 0 0 0 0 0 -0 2 504
16 Jakub Viedemann 38 3 17 20 0 0 0 0 0 0 -0 4 431
32 Jakub Kroupa 40 2 3 5 0 0 0 0 0 0 -0 1 402
5 Adam Šubrt 34 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -0 -10 100
45 Marek Havlík 19 1 3 4 0 0 0 0 0 0 -0 -2 456
31 Josef Kitzberger 35 1 5 6 0 0 0 0 0 0 -0 -5 279
81 Jiří Háva 42 0 6 6 0 0 0 0 0 0 -0 -6 433
78 Vojtěch Jonák 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -2 0
Jakub Kadár 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 25
91 Radovan Miškovič 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -1 27

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
21 Marek Berka 48 29 21 50 0 0 0 0 0 0 -0 -5 116
26 Dan Bartoš 48 25 17 42 0 0 0 0 0 0 -0 -5 514
88 Přemysl Svoboda 32 22 33 55 0 0 0 0 0 0 -0 18 102
79 Ondřej Dufek 48 19 15 34 0 0 0 0 0 0 -0 -14 54
11 David Jindra 38 18 17 35 0 0 0 0 0 0 -0 8 127
20 Vojtěch Kysela 46 13 18 31 0 0 0 0 0 0 -0 11 154
42 Jan Myšák 9 13 8 21 0 0 0 0 0 0 -0 13 50
28 Daniel Jouza 43 12 23 35 0 0 0 0 0 0 -0 -14 431
76 Petr Kovačič 32 3 3 6 0 0 0 0 0 0 -0 -4 177
25 Prokop Limanovský 39 3 5 8 0 0 0 0 0 0 -0 -10 454
23 Lukáš Stehlík 10 3 4 7 0 0 0 0 0 0 -0 2 77
71 Jaroslav Fišer 39 2 8 10 0 0 0 0 0 0 -0 -8 302
Pavel Kordule 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 -0 1 0
10 Kristian Kudrhalt 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 -9 27
Dominik Brouček 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
18 Marek Krocker 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 1 0
36 Jakub Šarlinger 34 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -0 -7 129

Fanshop