Statistiky - Extraliga dorostu 2023/24

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
1 Tobias Trejbal 31 1801 837 92 745 102 90 3 0 0
2 Kryštof Udržal 14 738 325 47 278 62 86 0 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
23 Jakub Winkelhöfer 37 9 34 43 3 0 1 53 -39 14 34
25 Tobias Uhlík 40 5 7 12 3 1 1 29 -42 -13 44
18 Adam Babka 37 1 8 9 0 0 0 43 -22 21 57
27 Marek Žák 30 3 4 7 1 0 0 34 -18 16 8
28 Daniel Břenda 32 1 4 5 0 0 1 25 -27 -2 2
20 Jan Honzík 23 2 2 4 0 0 0 6 -24 -18 28
13 Šimon Postl 10 0 0 0 0 0 0 4 -6 -2 8

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
22 Václav Raichl 36 28 38 66 7 3 2 48 -31 17 34
9 Jonáš Bednařík 41 21 36 57 8 4 2 48 -33 15 2
26 Marek Peroutka 42 24 27 51 9 3 6 42 -47 -5 32
21 Jindřich Koky 41 20 29 49 8 4 0 41 -36 5 30
19 Jan Trefný 37 14 24 38 2 1 3 38 -38 0 26
8 Jakub Petružálek 31 13 8 21 1 1 1 24 -26 -2 14
29 Lukáš Dostál 42 9 6 15 1 1 2 26 -38 -12 24
14 Jan Kurnat 38 5 9 14 0 1 1 17 -25 -8 51
12 Jonáš Cvikl 14 0 2 2 0 0 0 3 -6 -3 4
15 David Pospíšil 12 1 1 2 0 0 0 5 -4 1 2
24 Josef Danihelka 3 0 0 0 0 0 0 1 -3 -2 6
17 Radek Vesecký 7 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 2

Fanshop