Statistiky - Extraliga dorostu 2025/26
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nelltje Cornel Maiwald | 5 | 287 | 136 | 18 | 118 | 23 | 87 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Winkelhöfer | 23 | 1336 | 834 | 72 | 762 | 78 | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Zmítko | 17 | 966 | 537 | 48 | 489 | 65 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tadeáš Kudrna | 34 | 6 | 13 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | -27 | -1 | 37 |
| 28 | Marek Šindelář | 34 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | -33 | -12 | 10 |
| 14 | Vojtěch Škoula | 36 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | -29 | -9 | 20 |
| 81 | Denis Trachta | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | -15 | -2 | 16 |
| 23 | Vuk Zörner | 40 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | -23 | -5 | 4 |
| 29 | Karel Žejdl | 40 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | -30 | -11 | 14 |
| 5 | Matěj Pek | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | -14 | -7 | 4 |
| 26 | Radek Kočí | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -31 | -20 | 22 |
| 16 | Vojtěch Koudela | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | -2 | 2 |
| 22 | Adam Bertl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -5 | 2 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Petr Štrach | 31 | 13 | 16 | 29 | 5 | 0 | 2 | 21 | -36 | -15 | 14 |
| 15 | Kevin Kváš | 38 | 12 | 16 | 28 | 6 | 0 | 3 | 25 | -43 | -18 | 28 |
| 17 | Daniel Holub | 35 | 13 | 14 | 27 | 5 | 0 | 3 | 23 | -34 | -11 | 22 |
| 7 | Ivan Gimmler | 22 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14 | -21 | -7 | 39 |
| 9 | Tadeáš Grunt | 31 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | -23 | -8 | 2 |
| 71 | Tomáš Novák | 15 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 31 |
| 6 | Jakub Záruba | 37 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | -20 | -4 | 12 |
| 10 | Milan Toman | 41 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 19 | -45 | -26 | 16 |
| 11 | Václav Butka | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | -11 | 2 | 2 |
| 11 | Jakub Klempíř | 16 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | -8 | 3 | 8 |
| 27 | Anton Gavrylets | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | -6 | 10 |
| 19 | Richard Hodek | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -12 | -4 | 2 |
| 13 | Matyáš Tomčík | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | 0 |
| 20 | Tobiáš Moťka | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | -8 | 4 |