Statistiky - DHL Extraliga juniorů 2023/24

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
7 Lukáš Balík 1 60 26 3 23 3 89 0 0 0
24 Adam Kubík 44 2389 1299 137 1162 164 90 1 0 0
1 Štěpán Stránský 25 1103 677 66 611 82 91 1 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
3 Matěj Hora 50 8 17 25 7 0 0 43 -48 -5 36
20 Daniel Prokeš 59 1 11 12 1 0 0 36 -48 -12 26
79 Petr Soušek 44 4 8 12 0 0 0 27 -43 -16 78
5 Radek Vyhlídal 45 1 6 7 0 0 0 30 -25 5 26
18 Adam Werner 33 2 5 7 0 0 0 12 -22 -10 20
45 Jan Kladivo 43 0 4 4 0 0 0 20 -25 -5 18
4 Matěj Zachariáš 24 0 4 4 0 0 0 9 -24 -15 20
36 René Kubíček 15 1 2 3 0 0 0 12 -9 3 2
28 Lukáš Hocelík 6 2 0 2 1 0 0 8 -7 1 58
4 Pavol Cipko 11 0 0 0 0 0 0 3 -4 -1 4

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
10 Ondřej Postl 59 24 49 73 7 3 3 57 -54 3 22
26 Matěj Maštalířský 34 19 22 41 5 0 3 38 -31 7 10
21 Jakub Bednařík 54 19 21 40 3 3 3 39 -46 -7 14
71 Dominik Čech 50 18 22 40 5 2 1 38 -45 -7 38
23 Antonín Scafari 52 13 13 26 6 0 0 31 -38 -7 61
29 Daniel Dej 54 8 14 22 2 0 2 28 -37 -9 71
31 Jan Vopat 26 5 10 15 2 0 1 13 -23 -10 20
42 Jan Peroutka 46 6 8 14 2 0 1 14 -38 -24 14
11 Aliaksandr Vishneuski 34 4 10 14 0 0 0 15 -27 -12 6
78 Lukáš Tůma 45 8 5 13 1 0 1 19 -41 -22 28
76 Jiří Dohnal 49 2 5 7 0 0 1 12 -24 -12 4
25 David Ducháček 38 3 3 6 2 0 0 9 -7 2 18
32 Dennis Horský 41 0 2 2 0 0 0 5 -12 -7 16
16 David Hauptvogel 8 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2
81 Jiří Špaček 10 0 0 0 0 0 0 0 -10 -10 0

Fanshop