Statistiky - Extraliga 9. tříd 24/25

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
1 Nelltje Cornel Maiwald 12 659 324 28 296 154 92 2 0 0
69 Tomáš Zmítko 13 781 320 43 277 43 87 0 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
23 Karel Žejdl 23 6 12 18 3 0 0 45 -25 20 18
18 Vojtěch Koudela 18 4 10 14 2 0 0 30 -15 15 6
22 Adam Bertl 23 2 9 11 0 0 1 38 -17 21 2
71 Šimon Slavík 23 1 10 11 1 0 0 32 -16 16 26
34 Vojtěch Škoula 24 0 9 9 0 0 0 33 -21 12 12
11 Ondřej Kozák 6 1 2 3 0 0 1 5 -4 1 27
3 Šimon Studený 21 2 1 3 0 0 0 15 -17 -2 4

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
17 Daniel Holub 23 24 23 47 3 1 5 46 -19 27 16
97 Milan Toman 21 23 22 45 9 1 4 39 -18 21 14
9 Tadeáš Grunt 24 12 22 34 6 1 0 51 -29 22 4
21 Matěj Šedý 23 10 14 24 2 0 1 34 -18 16 6
88 Tobiáš Moťka 23 8 10 18 1 0 0 28 -21 7 10
13 Matyáš Tomčík 24 7 6 13 2 0 1 27 -16 11 6
16 Adam Fidrmuc 23 5 5 10 0 1 1 18 -12 6 6
98 Štěpán Petráš 11 5 1 6 0 0 0 9 -8 1 2
6 Roman Kašpar 8 2 2 4 1 0 0 7 -4 3 10
68 Vojtěch Plaček 2 1 1 2 0 0 0 2 -1 1 2
4 Pavel Štorkán 5 1 1 2 0 0 0 4 -1 3 4
12 Samuel Volner 12 2 0 2 0 0 1 6 -1 5 2
3 Marek Žampach 3 1 1 2 0 0 0 2 -2 0 4
bonus