Podrobné statistiky hráče
Lukáš STEHLÍK
Lukáš STEHLÍK (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
SF3 | 28.03.2018 | Liberec vs Litvínov | 3:2 | 1 (1+0) |
SF2 | 27.03.2018 | Liberec vs Litvínov | 2:3sn | 1 (0+1) |
SF1 | 25.03.2018 | Litvínov vs Liberec | 2:3 | 1 (1+0) |
ČF2 | 20.03.2018 | Litvínov vs Č. Budějovice | 7:3 | 2 (0+2) |
ČF1 | 18.03.2018 | Č. Budějovice vs Litvínov | 4:6 | 4 (4+0) |
2. část | 15.03.2018 | Litvínov vs Sparta | 5:1 | 3 (0+3) |
2. část | 10.03.2018 | Chomutov vs Litvínov | 4:2 | 2 (1+1) |
2. část | 08.03.2018 | Č. Budějovice vs Litvínov | 2:7 | 1 (1+0) |
2. část | 24.02.2018 | Sparta vs Litvínov | 2:3 | 3 (1+2) |
2. část | 08.02.2018 | Plzeň vs Litvínov | 2:3 | 2 (0+2) |
2. část | 27.01.2018 | Litvínov vs Liberec | 3:4 | 2 (0+2) |
2. část | 25.01.2018 | Litvínov vs Sparta | 3:1 | 2 (1+1) |
2. část | 20.01.2018 | Chomutov vs Litvínov | 3:5 | 2 (0+2) |
2. část | 18.01.2018 | Č. Budějovice vs Litvínov | 3:4 | 1 (0+1) |
2. část | 13.01.2018 | Litvínov vs Plzeň | 3:6 | 1 (0+1) |
2. část | 06.01.2018 | Sparta vs Litvínov | 0:3 | 1 (1+0) |
2. část | 22.12.2017 | Litvínov vs Chomutov | 2:0 | 1 (0+1) |
2. část | 19.12.2017 | Litvínov vs Č. Budějovice | 5:2 | 2 (1+1) |
18. | 02.12.2017 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:2 | 1 (0+1) |
17. | 25.11.2017 | Chomutov vs Litvínov | 4:1 | 1 (1+0) |
16. | 18.11.2017 | Litvínov vs Kladno | 3:1 | 1 (1+0) |
15. | 17.11.2017 | Slavia vs Litvínov | 3:4pr. | 2 (2+0) |
14. | 04.11.2017 | Třemošná vs Litvínov | 1:2 | 2 (0+2) |
13. | 02.11.2017 | Litvínov vs Plzeň | 1:4 | 1 (0+1) |
12. | 28.10.2017 | Sparta vs Litvínov | 5:6 | 2 (0+2) |
10. | 21.10.2017 | Ústí nad Labem vs Litvínov | 1:11 | 3 (3+0) |
9. | 14.10.2017 | Karlovy Vary vs Litvínov | 6:9 | 5 (2+3) |
8. | 12.10.2017 | Litvínov vs Chomutov | 6:1 | 5 (1+4) |
7. | 07.10.2017 | Kladno vs Litvínov | 2:6 | 4 (3+1) |
6. | 30.09.2017 | Litvínov vs Slavia | 6:2 | 5 (2+3) |
5. | 28.09.2017 | Litvínov vs Třemošná | 11:4 | 4 (2+2) |
3. | 16.09.2017 | Litvínov vs Sparta | 8:2 | 3 (0+3) |
2. | 14.09.2017 | Kladno vs Litvínov | 3:17 | 9 (3+6) |
1. | 09.09.2017 | Litvínov vs Ústí nad Labem | 8:2 | 5 (3+2) |
Útočník David Skuhrovec je v nominaci na MS do osmnácti let
Skvělá zpráva přišla z jihomoravského Vyškova. Trenéři reprezentační osmnáctky zveřejnili zúženou soupisku na mistrovství světa do osmnácti let, na které figuruje i litvínovský útočník David Skuhrovec.
Více >
Litvínovští hráči v mládežnických reprezentacích do osmnácti a dvaceti let
Sezona už je sice u konce, pro některé hráče ale ještě pokračuje. O nominaci na mistrovství světa osmnáctiletých aktuálně bojuje útočník David Skuhrovec. S kategorií do dvaceti let se pak v rámci dalšího přípravného kempu připravují obránci Ondřej Baláž, Jiří Háva a útočník Lukáš Stehlík.
Více >
Kačenka bude po operaci opět trénovat v rehabilitačním centru v Klimkovicích
V pondělí 12. dubna nastoupí devítiletá Kačenka Zíková na další měsíční rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Kačku nečeká jen ozdravný pobyt, ale především pohybový trénink. Po prodělané dětské mozkové obrně a několika rehabilitacích v různých centrech v regionu a dalších v Klimkovicích podstoupila Kačenka operaci.
Více >