Podrobné statistiky hráče
Karel SCHMIDMAYER
Karel SCHMIDMAYER (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
Nadstavba | 05.02.2016 | Litvínov vs Opava | 10:4 | 1 |
Nadstavba | 29.01.2016 | Havlíčkův Brod vs Litvínov | 7:4 | 1 |
Nadstavba | 23.01.2016 | Vsetín vs Litvínov | 1:7 | 1 |
Nadstavba | 22.01.2016 | Havířov vs Litvínov | 5:9 | 1 |
Nadstavba | 15.01.2016 | Litvínov vs Letňany | 3:1 | 1 |
Nadstavba | 09.01.2016 | Poruba vs Litvínov | 1:9 | 1 |
Nadstavba | 08.01.2016 | Opava vs Litvínov | 2:6 | 1 |
27. | 11.12.2015 | Litvínov vs Č. Budějovice | 3:2pr. | 1 |
25. | 09.12.2015 | Chomutov vs Litvínov | 7:1 | 1 |
24. | 28.11.2015 | Litvínov vs Plzeň | 2:5 | 1 |
20. | 14.11.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 4:5 | 1 |
19. | 13.11.2015 | Kladno vs Litvínov | 1:3 | 1 |
18. | 31.10.2015 | Litvínov vs Chomutov | 5:4 | 1 |
16. | 24.10.2015 | Litvínov vs Karlovy Vary | 4:1 | 1 |
15. | 23.10.2015 | Slavia vs Litvínov | 7:4 | 1 |
14. | 17.10.2015 | Sparta vs Litvínov | 3:1 | 1 |
11. | 08.10.2015 | Chomutov vs Litvínov | 8:4 | 1 |
Konto našeho srdce připravuje již třetí "Vlasatý zápas"
Uskuteční se v pátek 5. března 2021 v rámci posledního domácího utkání základní části, ve kterém hostíme České Budějovice.Zápas bude opět spojen s veřejnou sbírkou, tentokrát budeme pomáhat pětileté Matyldě, která podstupuje onkologickou léčbu a přišla o své vlásky. Ve spolupráci se spolkem Nové háro a našimi partnery chceme malé Matyldě pořídit...
Více >
Prohlášení předsedy HC Litvínov Kamila Havelky k aktuální situaci
Vedení sportovního spolku HC Litvínov se vzhledem k pandemii a zrušení soutěží v aktuální sezóně rozhodlo snížit o 50% členské příspěvky pro své členy.
Více >
Útočník Skuhrovec bojuje o nominaci na MS U18, čeká ho další reprezentační kemp
David Skuhrovec se zúčastní dalšího kempu reprezentace do osmnácti let. Litvínovský útočník na něm bude bojovat o nominaci na dubnové mistrovství světa.
Více >