Podrobné statistiky hráče
František LUKEŠ
František LUKEŠ (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: góly
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Góly |
---|---|---|---|---|
Baraz-12 | 22.04.2018 | Litvínov vs Kladno | 5:2 | 1 |
Baraz-8 | 13.04.2018 | Kladno vs Litvínov | 1:3 | 2 |
Baraz-6 | 08.04.2018 | Litvínov vs Kladno | 1:2 | 1 |
48. (CT) | 06.02.2018 | Chomutov vs Litvínov | 3:4sn | 1 |
47. | 04.02.2018 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 4:3pr. | 1 |
49. | 23.01.2018 | Litvínov vs Jihlava | 1:3 | 1 |
40. | 14.01.2018 | Litvínov vs Plzeň | 4:5 | 3 |
38. | 07.01.2018 | Vítkovice vs Litvínov | 6:3 | 1 |
30. | 10.12.2017 | Sparta vs Litvínov | 3:6 | 2 |
13. | 15.10.2017 | Litvínov vs Brno | 4:3sn | 1 |
12. | 13.10.2017 | Vítkovice vs Litvínov | 7:3 | 1 |
9. | 01.10.2017 | Litvínov vs Chomutov | 2:3 | 1 |
6. | 22.09.2017 | Zlín vs Litvínov | 3:2 | 1 |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >