Podrobné statistiky hráče
Filip HELT
Filip HELT (útočník)
Extraliga staršího dorostu 2015/16 | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
Nadstavba | 26.02.2016 | Litvínov vs Havířov | 7:3 | 1 |
Nadstavba | 19.02.2016 | Letňany vs Litvínov | 2:5 | 3 |
Nadstavba | 06.02.2016 | Litvínov vs Poruba | 3:4sn | 1 |
Nadstavba | 05.02.2016 | Litvínov vs Opava | 10:4 | 2 |
Nadstavba | 29.01.2016 | Havlíčkův Brod vs Litvínov | 7:4 | 1 |
Nadstavba | 23.01.2016 | Vsetín vs Litvínov | 1:7 | 1 |
Nadstavba | 22.01.2016 | Havířov vs Litvínov | 5:9 | 2 |
Nadstavba | 15.01.2016 | Litvínov vs Letňany | 3:1 | 1 |
Nadstavba | 09.01.2016 | Poruba vs Litvínov | 1:9 | 2 |
Nadstavba | 08.01.2016 | Opava vs Litvínov | 2:6 | 2 |
Nadstavba | 19.12.2015 | Litvínov vs Jihlava | 4:1 | 1 |
22. | 21.11.2015 | Litvínov vs Slavia | 3:8 | 1 |
21. | 20.11.2015 | Sparta vs Litvínov | 3:2 | 1 |
18. | 31.10.2015 | Litvínov vs Chomutov | 5:4 | 1 |
13. | 16.10.2015 | Litvínov vs Č. Budějovice | 7:2 | 2 |
12. | 10.10.2015 | Litvínov vs Kladno | 3:5 | 1 |
11. | 08.10.2015 | Chomutov vs Litvínov | 8:4 | 1 |
5. | 18.09.2015 | Kladno vs Litvínov | 4:2 | 1 |
2. | 05.09.2015 | Litvínov vs Karlovy Vary | 2:4 | 1 |
PĚTKA: Dohrávka ve znamení prohry a exhibice proti Bílině
Po krátké odmlce se vrhli do akce litvínovští páťáci. Ty čekala dvě domácí utkání, nejdříve změřili síly s regionálním rivalem z Chomutova, poté vyzvali Bílinu. V dohrávce s Piráty brali nakonec body hosté. V případě utkání s bílinským soupeřem si černožluté naděje zastřílely a vyhrály o šestnáct branek.
Více >
Liberecký debakl, Litvínov prohrál pod Ještědem 2:8
Nadstavbová část dorostenecké Extraligy je v plném proudu. V rámci sobotního programu zavítali černožlutí do Liberce, kde čelili místním Tygrům. Tabulkově do utkání vcházeli lépe hosté, kteří měli na modrobílé náskok sedmi bodů. Chemici ale selhali a osmkrát inkasovali.
Více >
Derby pro Energii, junioři po špatné třetí třetině prohráli 1:4
L i t v í n o v - Druhé juniorské Podkrušnohorské derby opanovali hokejisté Karlových Varů. Tým z lázeňského města se do vedení dostal zásluhou Holuba, ještě v první třetině srovnal Bartoš. V prostřední části hry branka nepadla, a tak o výsledku klání rozhodla třetí perioda, kterou domácí chemici prohráli 0:3.
Více >