Podrobné statistiky hráče
Šimon SKLÍBA
Šimon SKLÍBA (brankář)
Zpět na statistiky | filtr: úspěšnost zásahů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Úspěšnost zásahů |
---|---|---|---|---|
3. OF | 08.03.2015 | Litvínov vs Třinec | 0:3 | 86,96% |
2. OF | 05.03.2015 | Třinec vs Litvínov | 4:1 | 88,57% |
1. OF | 04.03.2015 | Třinec vs Litvínov | 6:3 | 82,76% |
2. část B | 27.02.2015 | Č. Budějovice vs Litvínov | 1:4 | 96,30% |
2. část B | 21.02.2015 | Litvínov vs Poruba | 6:4 | 78,95% |
2. část B | 20.02.2015 | Litvínov vs Havířov | 8:4 | 84,00% |
2. část B | 16.01.2015 | Litvínov vs Č. Budějovice | 6:4 | 82,61% |
2. část B | 13.01.2015 | Litvínov vs Jihlava | 2:4 | 87,10% |
2. část B | 09.01.2015 | Havířov vs Litvínov | 3:4 | 91,18% |
2. část B | 03.01.2015 | Litvínov vs Olomouc | 2:3sn | 92,86% |
2. část B | 13.12.2014 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 2:6 | 91,30% |
2. část B | 12.12.2014 | Jihlava vs Litvínov | 4:1 | 83,33% |
27. | 05.12.2014 | Litvínov vs Karlovy Vary | 0:2 | 91,67% |
26. | 29.11.2014 | Kladno vs Litvínov | 1:5 | 94,12% |
25. | 28.11.2014 | Litvínov vs Slavia | 0:4 | 87,50% |
23. | 21.11.2014 | Litvínov vs Chomutov | 1:5 | 84,85% |
22. | 17.11.2014 | Plzeň vs Litvínov | 4:1 | 84,62% |
20. | 14.11.2014 | Karlovy Vary vs Litvínov | 2:1sn | 96,88% |
16. | 25.10.2014 | Chomutov vs Litvínov | 2:4 | 91,67% |
15. | 23.10.2014 | Litvínov vs Plzeň | 1:4 | 90,24% |
19. | 21.10.2014 | Litvínov vs Kladno | 0:2 | 92,00% |
14. | 18.10.2014 | Kladno vs Litvínov | 1:6 | 96,43% |
13. | 17.10.2014 | Litvínov vs Karlovy Vary | 1:2sn | 93,75% |
18. | 14.10.2014 | Slavia vs Litvínov | 3:2 | 91,89% |
12. | 11.10.2014 | Kladno vs Litvínov | 5:4 | 86,84% |
11. | 10.10.2014 | Litvínov vs Slavia | 2:3 | 88,89% |
11. | 07.10.2014 | Litvínov vs Letňany | 3:2pr. | 93,75% |
9. | 03.10.2014 | Litvínov vs Chomutov | 3:2pr. | 93,55% |
8. | 27.09.2014 | Plzeň vs Litvínov | 1:4 | 96,43% |
7. | 26.09.2014 | Litvínov vs Kladno | 4:1 | 96,43% |
6. | 20.09.2014 | Karlovy Vary vs Litvínov | 2:1 | 93,10% |
5. | 19.09.2014 | Litvínov vs Kladno | 5:2 | 93,55% |
4. | 13.09.2014 | Slavia vs Litvínov | 3:0 | 97,06% |
3. | 12.09.2014 | Litvínov vs Letňany | 4:3 | 88,00% |
2. | 06.09.2014 | Chomutov vs Litvínov | 3:2 | 88,46% |
1. | 05.09.2014 | Litvínov vs Plzeň | 2:4 | 86,21% |
Konto našeho srdce připravuje již třetí "Vlasatý zápas"
Uskuteční se v pátek 5. března 2021 v rámci posledního domácího utkání základní části, ve kterém hostíme České Budějovice.Zápas bude opět spojen s veřejnou sbírkou, tentokrát budeme pomáhat pětileté Matyldě, která podstupuje onkologickou léčbu a přišla o své vlásky. Ve spolupráci se spolkem Nové háro a našimi partnery chceme malé Matyldě pořídit...
Více >
Prohlášení předsedy HC Litvínov Kamila Havelky k aktuální situaci
Vedení sportovního spolku HC Litvínov se vzhledem k pandemii a zrušení soutěží v aktuální sezóně rozhodlo snížit o 50% členské příspěvky pro své členy.
Více >
Útočník Skuhrovec bojuje o nominaci na MS U18, čeká ho další reprezentační kemp
David Skuhrovec se zúčastní dalšího kempu reprezentace do osmnácti let. Litvínovský útočník na něm bude bojovat o nominaci na dubnové mistrovství světa.
Více >