Bohužel vybraná sezóna nebyla nalezena
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 34 | 126:78 | 67 |
2. | TRI | Třinec | 32 | 111:82 | 64 |
3. | MBL | Mladá Boleslav | 33 | 109:78 | 62 |
4. | PLZ | Plzeň | 33 | 109:84 | 59 |
5. | LIB | Liberec | 33 | 98:76 | 57 |
6. | HKM | Hradec Králové | 33 | 92:78 | 57 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 32 | 95:101 | 54 |
8. | PCE | Pardubice | 33 | 89:96 | 52 |
9. | KOM | Kometa | 32 | 88:90 | 46 |
10. | VIT | Vítkovice | 32 | 74:91 | 40 |
11. | LIT | Litvínov | 32 | 75:91 | 38 |
12. | OLO | Olomouc | 33 | 64:99 | 38 |
13. | ZLN | Zlín | 33 | 68:109 | 29 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 33 | 79:124 | 24 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >