Statistiky - Extraliga dorostu 2021/22

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
3 Lukáš Balík 6 360 83 10 73 10 88 1 0 0
2 Matias Kokhanin 15 699 299 38 261 44 88 1 0 0
1 David Tuhý 40 2219 942 88 854 98 91 7 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
15 Jaroslav Bystřický 55 4 42 46 0 0 0 94 -27 67 124
14 Radek Vyhlídal 55 5 37 42 1 0 3 81 -35 46 102
17 Daniel Prokeš 55 3 23 26 3 0 0 84 -32 52 10
13 Lukáš Síč 53 8 13 21 4 0 1 75 -28 47 24
30 Jan Kladivo 45 13 6 19 4 1 0 34 -14 20 16
18 Petr Dudáček 53 7 11 18 0 0 0 43 -45 -2 70
4 Petr Soušek 38 0 6 6 0 0 0 21 -25 -4 8
6 Daniel Mrázek 9 0 1 1 0 0 0 3 -4 -1 0
19 Angel Nikolov 1 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
21 Jakub Bednařík 53 51 45 96 12 3 5 84 -24 60 30
23 Jan Šprynar 39 44 44 88 11 2 12 90 -34 56 14
29 Dominik Čech 48 48 21 69 8 5 5 83 -38 45 64
16 Matěj Maštalířský 35 16 49 65 5 1 0 74 -16 58 6
24 Jan Peroutka 43 21 37 58 13 0 1 64 -19 45 20
26 Lukáš Tůma 35 25 25 50 3 0 1 57 -15 42 49
8 Martin Ščislák 51 7 27 34 1 0 4 33 -26 7 53
10 Dennis Horský 55 18 14 32 2 4 2 77 -44 33 10
22 Václav Raichl 41 10 19 29 2 4 1 35 -37 -2 22
11 Jan Dufek 27 1 14 15 0 0 0 18 -6 12 10
20 Jan Liška 46 5 8 13 4 0 0 15 -36 -21 10
27 Jindřich Koky 25 6 5 11 2 0 2 13 -14 -1 8
28 Jaroslav Čermák 4 1 3 4 0 0 0 4 -1 3 2
9 Jonáš Bednařík 6 1 2 3 0 0 0 9 -1 8 2
25 Lukáš Dostál 1 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
26 David Pospíšil 2 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
28 Jan Zikmund 5 0 0 0 0 0 0 2 -3 -1 0

Fanshop